Mowinckel vince il gigante femminile di Ofterschwang e rovina la festa a Rebensburg. Bassino quinta, Moelgg ottava e Curtoni decima
Ragnhild Mowinckel ha vinto il gigante femminile di Coppa del mondo a Ofterschwang imponendosi davanti a Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin. La norvegese ha trionfato per la prima volta nella competizione intercontinentale dopo aver conquistato due medaglie d’argento a PyeongChang2018. Festa rovinata pr Viktoria Rebensburg, infatti il successo oggi le sarebbe valso la Coppa di specialità. Shiffrin invece ha conquistato il podio dopo aver recuperato una posizione nella seconda manche, quella di Marta Bassino. Sono ben 3 le sciatrici italiane nelle prime dieci posizioni, con la piemontese ha percoso una buona seconda discesa che le ha portato il quinto posto nella classifica finale a 1”39 dalla vincitrice. Quarta l’austriaca Ricarda Haser, sesta la svedese Frida Hansdotter, settima Nina Haver-Loeseth e ottava Manuela Moelgg. L’azzurra ha gudagnato una posizione e fatto registrare un’ottima prova nella parte finale del tracciato. Nona Kristin Lysdahl e decima Irene Curtoni con 2”34 di svantaggio da Mowinckel. Non hanno terminato la seconda manche Sofia Goggia e Federica Brignone. In particolare quest’ultima è caduta mentre era in testa. Roberta Midali infine, ha terminato 34esima. Sabato alle 9.30 al via la prima manche dello slalom.
Ordine di arrivo gigante femminile Ofterschwang (Ger):
1 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:17.83 1 +0.17 3 ? 2:34.80
2 REBENSBURG Viktoria GER +0.44 2 +0.39 6 ? 2:35.46 +0.66
3 SHIFFRIN Mikaela USA +0.60 4 +0.31 5 1 ? 2:35.54 +0.74
4 HAASER Ricarda AUT +1.38 8 1:16.80 1 4 ? 2:36.01 +1.21
5 BASSINO Marta ITA +0.56 3 +1.00 14 2 ? 2:36.19 +1.39
6 HANSDOTTER Frida SWE +1.05 6 +0.75 10 ? 2:36.43 +1.63
7 HAVER-LOESETH Nina NOR +1.74 14 +0.07 2 7 ? 2:36.44 +1.64
8 MOELGG Manuela ITA +1.39 9 +0.78 11 1 ? 2:36.80 +2.00
9 LYSDAHL Kristin NOR +1.35 7 +1.08 16 2 ? 2:37.06 +2.26
10 CURTONI Irene ITA +1.63 13 +0.88 13 3 ? 2:37.14 +2.34
11 SCHILD Bernadette AUT +2.12 18 +0.58 8 7 ? 2:37.33 +2.53
12 DREV Ana SLO +1.56 12 +1.21 18 ? 2:37.40 +2.60
13 WORLEY Tessa FRA +1.44 10 +1.38 21 3 ? 2:37.45 +2.65
14 HOLDENER Wendy SUI +2.12 18 +0.73 9 4 ? 2:37.48 +2.68
15 VEITH Anna AUT +2.72 28 +0.28 4 13 ? 2:37.63 +2.83
15 BARIOZ Taina FRA +1.98 17 +1.02 15 2 ? 2:37.63 +2.83
17 WEIRATHER Tina LIE +2.24 20 +1.09 17 3 ? 2:37.96 +3.16
18 HROVAT Meta SLO +1.78 15 +1.59 23 3 ? 2:38.00 +3.20
19 GUT Lara SUI +1.80 16 +1.66 24 3 ? 2:38.09 +3.29
20 BAUD MUGNIER Adeline FRA +2.71 27 +0.79 12 7 ? 2:38.13 +3.33
21 DANIOTH Aline SUI +2.27 21 +1.30 19 ? 2:38.20 +3.40
22 HECTOR Sara SWE +1.51 11 +2.12 26 11 ? 2:38.26 +3.46
23 TILLEY Alex GBR +3.20 30 +0.47 7 7 ? 2:38.30 +3.50
24 HRONEK Veronique GER +2.60 23 +1.41 22 1 ? 2:38.64 +3.84
24 BREM Eva-Maria AUT +2.69 25 +1.32 20 1 ? 2:38.64 +3.84
26 ALPHAND Estelle SWE +2.69 25 +1.85 25 1 ? 2:39.17 +4.37
27 LIENSBERGER Katharina AUT +2.62 24 +2.20 27 3 ? 2:39.45 +4.65
28 ROMANOVA Anastasia RUS +3.19 29 +3.15 28 1 ? 2:40.97 +6.17
34 MIDALI Roberta ITA 1:21.46 +3.63
GOGGIA Sofia ITA +2.55 22 DNF
BRIGNONE Federica ITA +0.74 5 DNF