Il medagliere definitivo agli Europei di atletica: l’Italia chiude con 11 medaglie

Il medagliere definitivo degli Europei di atletica: l'Italia ha raggiunto un grande risultato

SportFair

E’ stata grande Italia anche agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Anche l’ultima giornata ha regalato tantissime emozioni e soddisfazioni per i colori azzurri. L’impresa più grande è stata realizzata da Crippa che ha conquistato l’oro nei 10.000. Grandissimo risultato anche nelle 4×100 femminile che ha chiuso con una medaglia di bronzo sorprendente.

In totale sono tre gli ori conquistati dall’Italia, apoteosi con Jacobs nei 100 metri e Tamberi nel salto in alto. Il bottino è completato da due argenti e 6 bronzi per un totale di 11 medaglie. L’Italia chiude con un positivo settimo posto.

Il medagliere agli Europei di atletica

1- Germania 7 ori, 7 argenti, 2 bronzi: 16 medaglie
2- Gran Bretagna 5 ori, 6 argenti, 8 bronzi: 19 medaglie
3- Spagna 4 ori, 3 argenti, 3 bronzi:  10 medaglie
4- Grecia 4 ori, 1 argento, 0 bronzi: 5 medaglie
5- Paesi Bassi 4 ori, 0 argenti, 2 bronzi: 6 medaglie
6- Polonia 3 ori, 6 argenti, 5 bronzi: 14 medaglie
7- Italia 3 ori, 2 argenti, 6 bronzi: 11 medaglie
8- Norvegia 3 ori, 1 argento, 2 bronzi: 6 medaglie
9- Ucraina 2 ori, 1 argento, 2 bronzi: 5 medaglie
10- Finlandia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo: 4 medaglie
11- Croazia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi: 3 medaglie
12 – Svizzera 1 oro, 3 argenti, 2 bronzi: 6 medaglie
13 – Serbia 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo: 4 medaglie
14 – Svezia 1 oro, 2 argenti, 0 bronzi: 3 medaglie
15 – Israele 1 oro, 1 argento, 3 bronzi: 5 medaglie
16 – Turchia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo: 3 medaglie
17 – Belgio 1 oro, 1 argento, 0 bronzi: 2 medaglie
18 – Portogallo 1 oro, 1 argento, 0 bronzi: 2 medaglie
19 – Albania 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia
20 – Lituania 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

Condividi