Sci alpino – Slalom junior di Madonna di Campiglio, Kostner al primo successo di carriera

SportFair

Nicole Nogler Kostner, primo successo in carriera: suo lo slalom junior di Madonna di Campiglio. Benetton terzo tra gli uomini

Nicole Nogler Kostner, atleta classe 2001 dello Sci Club Gardena, ha vinto la sua prima gara in carriera. Protagonista di una buona stagione, durante la quale si è aggiudicata qualche tappa del Gran Premio Italia Aspiranti finendo al quinto posto nella classifica generale, l’altoatesina è stata la migliore nello slalom junior disputato martedì a Madonna di Campiglio, facendo registrare il tempo complessivo di 1’47″03. Decisiva la sua seconda manche nella quale ha recuperato addirittura 1″68 a Patrizia Gasslitter, chiudendo davanti alla connazionale di 13 centesimi. Terza Anna Del Fabbro con 35 centesimi di distacco. Nella gara maschile dominata all’austriaco Ralph Seidler (primo con 3″17 di vantaggio sul lituano Andrej Drukarov), Luca Benetton ha chiuso al terzo posto con 3″20 di ritardo.

Ordine d’arrivo SL femminile NJR Madonna di Campiglio (Ita)
1 NOGLER KOSTNER Nicole 2001 ITA 53.03 54.00 1:47.03
2 GASSLITTER Patrizia 2001 ITA 51.35 55.81 1:47.16 +0.13
3 DEL FABBRO Anna 1999 ITA 53.27 54.11 1:47.38 +0.35
4 BANZER Anna 2000 LIE 53.48 54.23 1:47.71 +0.68
5 RECH Anna 2000 ITA 52.78 55.29 1:48.07 +1.04
6 PALAMARA Gaia 2002 ITA 53.04 55.17 1:48.21 +1.18
7 COSTATO Beatrice 2000 ITA 53.71 54.58 1:48.29 +1.26
8 ZIKOVA Barbora 2001 CZE 52.43 55.93 1:48.36 +1.33
9 PETERLINI Giulia 1999 ITA 51.77 56.68 1:48.45 +1.42
10 GELMETTI Margherita 2001 ITA 52.35 56.20 1:48.55 +1.52

Ordine d’arrivo SL maschile NJR Madonna di Campiglio (Ita)
1 SEIDLER Ralph 2002 AUT 49.67 59.63 1:49.30
2 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 52.37 1:00.10 1:52.47 +3.17
3 BENETTON Luca 2000 ITA 52.09 1:00.41 1:52.50 +3.20
4 FIOL Sebastien 1998 SUI 53.76 1:00.14 1:53.90 +4.60
5 WOLF Simon Luca 2001 GER 55.86 58.53 1:54.39 +5.09
6 PARTH Max 2002 ITA 54.60 59.90 1:54.50 +5.20
7 SKERK Larsen 1999 ITA 53.51 1:01.07 1:54.58 +5.28
8 MEIER David 2001 AUT 59.74 55.65 1:55.39 +6.09
9 PUTZER Simon 2001 ITA 56.75 58.83 1:55.58 +6.28
10 BERNARDI Jacopo 2002 ITA 58.88 56.86 1:55.74 +6.44

Condividi