Sci – Combinata alpina, Marta Bassino show a Lenzerheide: secondo posto dell’azzurra alle spalle di Holdener

SportFair
A Lenzerheide è scesa in pista la miglior Marta Bassino di sempre. Infatti, nella combinata alpina femminile la piemontese è riuscita a conquistare il secondo gradino del podio, mai era arrivata così in alto in una gara di Coppa del mondo. Dopo il superG si trovava in quarta posizione a pari merito Wendy Holdener e Denise Feierabend per poi riuscire a guadagnare due posizioni nello slalom grazie al nono tempo di manche. Alla fine il distacco di Bassino da Wendy Holdner, vincitrice, è di 1”55 centesimi. Per la svizzera si tratta del terzo successo in carriera, il secondo nella combinata di Lenzerheide. Ana Bucik invece è salita per la prima volta sul podio di una gara di Coppa del mondo e lo ha fatto recuperando addirittura 27 posizioni nello slalom. Completano la top five Lindsey Vonn, prima dopo il superG, e l’austriaca Ramona Siebenhofer. Per quanto riguarda le azzurre, buona gara di Nicol Delago, sedicesima al traguardo con il tempo di 2:05.20, mentre Federica Sosio si è piazzata ventiquattresima dopo aver guadagnato 9 posti nello slalom. Peccato per Federica Brignone, seconda dopo la prima prova, e Johanna Schnarf, che sono uscite di pista durante lo slalom. Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino femminile sarà a Stoccolma per la City Event in calendario il 30 gennaio.

Ordine di arrivo combinata alpina Lenzerheide (Svi):

1 HOLDENER Wendy SUI +0.71 4 +0.93 2 3 ? 2:01.18
2 BASSINO Marta ITA +0.71 4 +2.48 9 2 ? 2:02.73 +1.55
3 BUCIK Ana SLO +3.20 30 47.70 1 27 ? 2:02.74 +1.56
4 VONN Lindsey USA 1:11.84 1 +3.52 17 3 ? 2:03.06 +1.88
5 SIEBENHOFER Ramona AUT +2.25 18 +1.39 4 13 ? 2:03.18 +2.00
6 IGNJATOVIC Nevena SRB +2.64 24 +1.06 3 18 ? 2:03.24 +2.06
7 BARTHET Anne-Sophie FRA +2.27 19 +1.51 5 12 ? 2:03.32 +2.14
8 FEIERABEND Denise SUI +0.99 7 +3.00 12 1 ? 2:03.53 +2.35
9 GISIN Michelle SUI +1.86 13 +2.16 8 4 ? 2:03.56 +2.38
10 MIRADOLI Romane FRA +2.81 27 +1.87 7 17 ? 2:04.22 +3.04
10 FERK Marusa SLO +3.06 29 +1.62 6 19 ? 2:04.22 +3.04
12 GUT Lara SUI +0.71 4 +4.02 19 8 ? 2:04.27 +3.09
13 AGER Christina AUT +2.21 16 +2.54 10 3 ? 2:04.29 +3.11
14 NUFER Priska SUI +1.70 12 +3.08 13 2 ? 2:04.32 +3.14
15 GRENIER Valerie CAN +2.16 15 +2.88 11 ? 2:04.58 +3.40
16 DELAGO Nicol ITA +2.24 17 +3.42 15 1 ? 2:05.20 +4.02
17 GAUCHE Laura FRA +2.28 20 +3.44 16 3 ? 2:05.26 +4.08
18 LIE Kajsa Vickhoff NOR +2.28 20 +3.53 18 2 ? 2:05.35 +4.17
19 MANGAN Patricia USA +2.78 25 +3.08 13 6 ? 2:05.40 +4.22
20 VENIER Stephanie AUT +1.04 8 +5.26 22 12 ? 2:05.84 +4.66
21 POPOVIC Leona CRO +1.57 11 +4.77 21 10 ? 2:05.88 +4.70
22 PAULATHOVA Katerina CZE +3.01 28 +4.03 20 6 ? 2:06.58 +5.40
23 PAULATHOVA Katerina CZE +3.01 28 +4.03 21 5 ? 2:06.58 +5.40
24 SOSIO Federica ITA +3.58 33 +4.11 24 9 ? 2:07.23 +6.05

SCHNARF Johanna ITA +1.45 10 DNF
BRIGNONE Federica ITA +0.60 2 DNF

Condividi