Giro d’Italia, ecco la classifica generale: Postlberger primo austriaco della storia in maglia Rosa, 2 big già attardati

SportFair

Giro d’Italia, ecco la classifica generale dopo la prima tappa della corsa del Centenario: Lukas Postlberger ha beffato tutti sul traguardo di Olbia

Il ciclista austriaco Lukas Postlberger, della Bora Hansgorhe, ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia, da Alghero a Olbia, di 206 km, indossando cosi’ la prima maglia rosa della corsa numero 100. E’ la prima volta che un ciclista austriaco indossa la maglia rosa nella storia del Giro d’Italia. Postlberger è riuscito addirittura ad esultare con le braccia al cielo, dietro di lui la volata del gruppo con l’australiano Caleb Ewan, poi Andrè Greipel, il campione italiano Giacomo Nizzolo quarto, poi gli altri italiani Sacha Modolo e Kristian Sbaragli quinto e sesto. Deludente 12° posto per il colombiano Fernando Gaviria.

Per quanto riguarda la classifica generale, in 70 hanno chiuso il traguardo con lo stesso tempo. Tra i ritardati ci sono l’olandese Steven Kruijswijk, che ha perso 13” da tutti gli altri big e il francese Pierre Rolland che perde 18”.

Ultimo Manuel Senni della BMC con un ritardo di 9′ e 48” dai primi.

Ecco la prima classifica generale.

CORRIDORE TEAM TEMPO DISTACCO
1 PÖSTLBERGER Lukas BORA – HANSGROHE 5h 13’ 25” 0’ 00”
2 EWAN Caleb ORICA – SCOTT 5h 13’ 29” 0’ 04”
3 GREIPEL André LOTTO SOUDAL 5h 13’ 31” 0’ 06”
4 BRUTT Pavel GAZPROM – RUSVELO 5h 13’ 33” 0’ 08”
5 NIZZOLO Giacomo TREK – SEGAFREDO 5h 13’ 35” 0’ 10”
6 MODOLO Sacha UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 35” 0’ 10”
7 SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 35” 0’ 10”
8 STUYVEN Jasper TREK – SEGAFREDO 5h 13’ 35” 0’ 10”
9 GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 35” 0’ 10”
10 BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 5h 13’ 35” 0’ 10”
11 BAUHAUS Phil TEAM SUNWEB 5h 13’ 35” 0’ 10”
12 MÜHLBERGER Gregor BORA – HANSGROHE 5h 13’ 35” 0’ 10”
13 GAVIRIA Fernando QUICK-STEP FLOORS 5h 13’ 35” 0’ 10”
14 BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 13’ 35” 0’ 10”
15 KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 13’ 35” 0’ 10”
16 JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 5h 13’ 35” 0’ 10”
17 MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 13’ 35” 0’ 10”
18 BARBIN Enrico BARDIANI CSF 5h 13’ 35” 0’ 10”
19 THOMAS Geraint TEAM SKY 5h 13’ 35” 0’ 10”
20 PONZI Simone CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 13’ 35” 0’ 10”
21 FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 35” 0’ 10”
22 ROJAS Jose MOVISTAR TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
23 SANCHEZ Luis León ASTANA PRO TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
24 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 5h 13’ 35” 0’ 10”
25 TCATEVICH Aleksei GAZPROM – RUSVELO 5h 13’ 35” 0’ 10”
26 QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
27 ROSA Diego TEAM SKY 5h 13’ 35” 0’ 10”
28 YATES Adam ORICA – SCOTT 5h 13’ 35” 0’ 10”
29 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 13’ 35” 0’ 10”
30 VENTOSO Francisco BMC RACING TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
31 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
32 POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 5h 13’ 35” 0’ 10”
33 PREIDLER Georg TEAM SUNWEB 5h 13’ 35” 0’ 10”
34 ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
35 SELIG Rüdiger BORA – HANSGROHE 5h 13’ 35” 0’ 10”
36 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 35” 0’ 10”
37 KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 5h 13’ 35” 0’ 10”
38 BENNATI Daniele MOVISTAR TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
39 FERRARI Roberto UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 35” 0’ 10”
40 VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
41 MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 5h 13’ 35” 0’ 10”
42 SAVITCKII Ivan GAZPROM – RUSVELO 5h 13’ 35” 0’ 10”
43 PUCCIO Salvatore TEAM SKY 5h 13’ 35” 0’ 10”
44 PETILLI Simone UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 35” 0’ 10”
45 LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 5h 13’ 35” 0’ 10”
46 PIBERNIK Luka BAHRAIN – MERIDA 5h 13’ 35” 0’ 10”
47 SIUTSOU Kanstantsin BAHRAIN – MERIDA 5h 13’ 35” 0’ 10”
48 KOREN Kristijan CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 13’ 35” 0’ 10”
49 HAAS Nathan TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 35” 0’ 10”
50 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 5h 13’ 35” 0’ 10”
51 VILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 13’ 35” 0’ 10”
52 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 13’ 35” 0’ 10”
53 PINOT Thibaut FDJ 5h 13’ 35” 0’ 10”
54 FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 13’ 35” 0’ 10”
55 AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
56 GROSSCHARTNER Felix CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 13’ 35” 0’ 10”
57 BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 35” 0’ 10”
58 MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 5h 13’ 35” 0’ 10”
59 JUUL JENSEN Christopher ORICA – SCOTT 5h 13’ 35” 0’ 10”
60 JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 5h 13’ 35” 0’ 10”
61 BIDARD François AG2R LA MONDIALE 5h 13’ 35” 0’ 10”
62 KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 5h 13’ 35” 0’ 10”
63 BARTA Jan BORA – HANSGROHE 5h 13’ 35” 0’ 10”
64 CHEVRIER Clement AG2R LA MONDIALE 5h 13’ 35” 0’ 10”
65 DEVENYNS Dries QUICK-STEP FLOORS 5h 13’ 35” 0’ 10”
66 DE PLUS Laurens QUICK-STEP FLOORS 5h 13’ 35” 0’ 10”
67 BAK YTTING Lars LOTTO SOUDAL 5h 13’ 35” 0’ 10”
68 CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 35” 0’ 10”
69 MARTINELLI Davide QUICK-STEP FLOORS 5h 13’ 35” 0’ 10”
70 CRO KISERLOVSKI Robert TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 13’ 35” 0’ 10”
71 VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 13’ 48” 0’ 23”
72 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 13’ 48” 0’ 23”
73 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB 5h 13’ 48” 0’ 23”
74 HOFLAND Moreno LOTTO SOUDAL 5h 13’ 48” 0’ 23”
75 WOODS Michael CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 13’ 48” 0’ 23”
76 MENDES José BORA – HANSGROHE 5h 13’ 48” 0’ 23”
77 HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 5h 13’ 48” 0’ 23”
78 GONÇALVES José TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 13’ 48” 0’ 23”
79 GOLAS Michal TEAM SKY 5h 13’ 48” 0’ 23”
80 ANACONA Winner MOVISTAR TEAM 5h 13’ 48” 0’ 23”
81 DIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 5h 13’ 48” 0’ 23”
82 MARCZYNSKI Tomasz LOTTO SOUDAL 5h 13’ 48” 0’ 23”
83 TEKLEHAIMANOT Daniel TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 50” 0’ 25”
84 ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 13’ 52” 0’ 27”
85 DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 5h 13’ 53” 0’ 28”
86 HAGA Chad TEAM SUNWEB 5h 13’ 53” 0’ 28”
87 ROVNY Ivan GAZPROM – RUSVELO 5h 13’ 53” 0’ 28”
88 LADAGNOUS Matthieu FDJ 5h 13’ 53” 0’ 28”
89 LUDVIGSSON Tobias FDJ 5h 13’ 53” 0’ 28”
90 KOCHETKOV Pavel TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 13’ 53” 0’ 28”
91 HANSEN Jesper ASTANA PRO TEAM 5h 13’ 53” 0’ 28”
92 MOLARD Rudy FDJ 5h 13’ 53” 0’ 28”
93 AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 5h 13’ 53” 0’ 28”
94 ELISSONDE Kenny TEAM SKY 5h 13’ 53” 0’ 28”
95 RAVASI Edward UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 53” 0’ 28”
96 GASPAROTTO Enrico BAHRAIN – MERIDA 5h 13’ 53” 0’ 28”
97 ALAFACI Eugenio TREK – SEGAFREDO 5h 13’ 53” 0’ 28”
98 BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 13’ 53” 0’ 28”
99 BONNET William FDJ 5h 13’ 53” 0’ 28”
100 OWSIAN Lukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 13’ 53” 0’ 28”
101 ROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 13’ 53” 0’ 28”
102 QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 5h 13’ 53” 0’ 28”
103 BERARD Julien AG2R LA MONDIALE 5h 13’ 53” 0’ 28”
104 JANSE VAN RENSBURG Jacques TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 53” 0’ 28”
105 CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 5h 13’ 53” 0’ 28”
106 HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY 5h 13’ 53” 0’ 28”
107 BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 13’ 53” 0’ 28”
108 PELLIZOTTI Franco BAHRAIN – MERIDA 5h 13’ 53” 0’ 28”
109 SLAGTER Tom-Jelte CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 13’ 53” 0’ 28”
110 GESCHKE Simon TEAM SUNWEB 5h 13’ 53” 0’ 28”
111 PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 13’ 53” 0’ 28”
112 ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 5h 13’ 53” 0’ 28”
113 FRAILE Omar TEAM DIMENSION DATA 5h 13’ 53” 0’ 28”
114 TANKINK Bram TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 13’ 53” 0’ 28”
115 TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 5h 13’ 53” 0’ 28”
116 HIRT Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 13’ 53” 0’ 28”
117 MOHORIC Matej UAE TEAM EMIRATES 5h 13’ 53” 0’ 28”
118 ROY Jérémy FDJ 5h 13’ 53” 0’ 28”
119 SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 13’ 53” 0’ 28”
120 KEISSE Iljo QUICK-STEP FLOORS 5h 13’ 53” 0’ 28”
121 BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 5h 13’ 53” 0’ 28”
122 MORABITO Steve FDJ 5h 13’ 53” 0’ 28”
123 EDMONDSON Alexander ORICA – SCOTT 5h 13’ 53” 0’ 28”
124 LAGUTIN Sergey GAZPROM – RUSVELO 5h 13’ 53” 0’ 28”
125 POZZATO Filippo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 14’ 09” 0’ 44”
126 TEUNS Dylan BMC RACING TEAM 5h 14’ 09” 0’ 44”
127 STETINA Peter TREK – SEGAFREDO 5h 14’ 09” 0’ 44”
128 DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 5h 14’ 09” 0’ 44”
129 FOLIFOROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 5h 14’ 09” 0’ 44”
130 GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 5h 14’ 09” 0’ 44”
131 CASTELIJNS Twan TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 14’ 09” 0’ 44”
132 RODRIGUEZ MARTIN Cristian WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 14’ 09” 0’ 44”
133 FIRSANOV Sergey GAZPROM – RUSVELO 5h 14’ 09” 0’ 44”
134 MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 5h 14’ 28” 01’ 03”
135 VISCONTI Giovanni BAHRAIN – MERIDA 5h 14’ 44” 01’ 19”
136 VAN ZYL Johann TEAM DIMENSION DATA 5h 14’ 44” 01’ 19”
137 ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 5h 14’ 44” 01’ 19”
138 BOARO Manuele BAHRAIN – MERIDA 5h 14’ 44” 01’ 19”
139 AMEZQUETA MORENO Julen WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 14’ 44” 01’ 19”
140 HEPBURN Michael ORICA – SCOTT 5h 14’ 44” 01’ 19”
141 BOEM Nicola BARDIANI CSF 5h 14’ 44” 01’ 19”
142 MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 5h 14’ 44” 01’ 19”
143 CICCONE Giulio BARDIANI CSF 5h 14’ 44” 01’ 19”
144 REICHENBACH Sébastien FDJ 5h 14’ 44” 01’ 19”
145 DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
146 CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 14’ 44” 01’ 19”
147 VAUGRENARD Benoit FDJ 5h 14’ 44” 01’ 19”
148 HERMANS Ben BMC RACING TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
149 MORENO BAZAN Javier BAHRAIN – MERIDA 5h 14’ 44” 01’ 19”
150 BERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 5h 14’ 44” 01’ 19”
151 VICIOSO Angel TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 14’ 44” 01’ 19”
152 ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 5h 14’ 44” 01’ 19”
153 MARTINEZ POVEDA Daniel WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 14’ 44” 01’ 19”
154 TIRALONGO Paolo ASTANA PRO TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
155 ANTON Igor TEAM DIMENSION DATA 5h 14’ 44” 01’ 19”
156 CARTHY Hugh CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 14’ 44” 01’ 19”
157 PLAZA Ruben ORICA – SCOTT 5h 14’ 44” 01’ 19”
158 FONZI Giuseppe WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 14’ 44” 01’ 19”
159 CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 5h 14’ 44” 01’ 19”
160 VAN DEN BROECK Jurgen TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 14’ 44” 01’ 19”
161 SAMOILAU Branislau CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 14’ 44” 01’ 19”
162 KOZONTCHUK Dmitriy GAZPROM – RUSVELO 5h 14’ 44” 01’ 19”
163 HERRADA Jose MOVISTAR TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
164 GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 5h 14’ 44” 01’ 19”
165 DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 14’ 44” 01’ 19”
166 VERONA Carlos ORICA – SCOTT 5h 14’ 44” 01’ 19”
167 DEIGNAN Philip TEAM SKY 5h 14’ 44” 01’ 19”
168 KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 5h 14’ 44” 01’ 19”
169 BIZHIGITOV Zhandos ASTANA PRO TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
170 IZAGUIRRE Gorka MOVISTAR TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
171 SUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 5h 14’ 44” 01’ 19”
172 HERNANDEZ Jesus TREK – SEGAFREDO 5h 14’ 44” 01’ 19”
173 DE BIE Sean LOTTO SOUDAL 5h 14’ 44” 01’ 19”
174 MAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 14’ 44” 01’ 19”
175 RICHEZE Maximiliano QUICK-STEP FLOORS 5h 14’ 44” 01’ 19”
176 STAMSNIJDER Tom TEAM SUNWEB 5h 14’ 44” 01’ 19”
177 KEIZER Martijn TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 14’ 44” 01’ 19”
178 LUNKE Sindre Skjøstad TEAM SUNWEB 5h 14’ 44” 01’ 19”
179 ALBANESE Vincenzo BARDIANI CSF 5h 14’ 44” 01’ 19”
180 LOSADA Alberto TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 14’ 44” 01’ 19”
181 TRATNIK Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 14’ 44” 01’ 19”
182 BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 5h 14’ 56” 01’ 31”
183 SHALUNOV Evgeny GAZPROM – RUSVELO 5h 15’ 53” 02’ 28”
184 CAMPENAERTS Victor TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 16’ 07” 02’ 42”
185 HOWES Alex CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 16’ 24” 02’ 59”
186 MEZGEC Luka ORICA – SCOTT 5h 16’ 24” 02’ 59”
187 BIALOBLOCKI Marcin CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 16’ 24” 02’ 59”
188 KOSHEVOY Ilia WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 5h 16’ 24” 02’ 59”
189 SERRY Pieter QUICK-STEP FLOORS 5h 16’ 24” 02’ 59”
190 TUFT Svein ORICA – SCOTT 5h 16’ 24” 02’ 59”
191 DILLIER Silvan BMC RACING TEAM 5h 17’ 21” 03’ 56”
192 PEDERSEN Mads TREK – SEGAFREDO 5h 18’ 56” 05’ 31”
193 DE CLERCQ Bart LOTTO SOUDAL 5h 21’ 28” 08’ 03”
194 PELUCCHI Matteo BORA – HANSGROHE 5h 23’ 05” 09’ 40”
195 SENNI Manuel BMC RACING TEAM 5h 23’ 23” 09’ 58”
Condividi