Brignone torna alla vittoria nella combinata di Crans Montana. Raggiunta Ninna Quario. E domenica si gioca la coppa di specialità
Ma il vero numero, Federica l’ha saputo mettere in pista nello slalom, quando ha fatto registrare il terzo tempo di manche su una pista ormai compromessa dalle molte discese. Brignone partiva per 29esima, dopo il secondo posto nel superG, alle spalle dell’immancabile Ilka Stuhec, eppure riusciva ad incidere sulla neve e ad essere veloce, tanto da risultare imbattibile sul traguardo, dove transitava con il tempo di 1’56″09, ben 1″01 prima della Stuhec e 1″16 prima di Michaela Kirchgasser, terza classificata.
Ottima anche la gara di Elena Curtoni, nona alla fine e di Federica Sosio, decima, e ai primi punti di Coppa del mondo della carriera con un recupero di 14 posizioni nello slalom. Bene anche Francesca Marsaglia 12/a, in risalita di cinque posti.
Piazzata anche Nicol Delago con il 24/o posto. Erano uscite nel superG Sofia Goggia e Marta Bassino.
Con questa vittoria, Federica Brignone raggiunge la madre, Maria Rosa Quario, nella classifica di tutti i tempi, sia come numero di vittorie (4) che come numero di podi (15).
Ora Federica ha la chance di potersi aggiudicare la coppa di specialità nell’ultima combinata in programma domenica, sempre a Crans Montana.
Ordine d’arrivo AC femminile WC Crans Montana: Sofia Goggia ITA ritirata
1 BRIGNONE Federica ITA +0.52 2 +0.45 3 1 ? 1:56.09
2 STUHEC Ilka SLO 1:10.50 1 +1.98 14 1 ? 1:57.10 +1.01
3 KIRCHGASSER Michaela AUT +0.69 3 +1.44 9 ? 1:57.25 +1.16
4 HOLDENER Wendy SUI +2.45 19 44.62 1 15 ? 1:57.57 +1.48
5 FERK Marusa SLO +1.21 6 +1.69 10 1 ? 1:58.02 +1.93
6 GAGNON Marie-Michele CAN +1.14 4 +1.89 12 2 ? 1:58.15 +2.06
7 BRUNNER Stephanie AUT +2.14 16 +1.00 5 9 ? 1:58.26 +2.17
8 DUERR Lena GER +2.88 26 +0.27 2 18 ? 1:58.27 +2.18
9 CURTONI Elena ITA +1.27 8 +1.92 13 1 ? 1:58.31 +2.22
10 SOSIO Federica ITA +2.63 24 +0.70 4 14 ? 1:58.45 +2.36
11 KAPPAURER Elisabeth AUT +1.50 10 +1.84 11 1 ? 1:58.46 +2.37
12 MARSAGLIA Francesca ITA +2.22 17 +1.40 8 5 ? 1:58.74 +2.65
13 MIRADOLI Romane FRA +2.50 21 +1.14 7 8 ? 1:58.76 +2.67
14 TVIBERG Maria Therese NOR +2.79 25 +1.00 5 11 ? 1:58.91 +2.82
15 MOWINCKEL Ragnhild NOR +1.39 9 +2.84 17 6 ? 1:59.35 +3.26
16 SIEBENHOFER Ramona AUT +1.84 15 +2.62 16 1 ? 1:59.58 +3.49
17 HAEHLEN Joana SUI +1.67 13 +3.22 22 4 ? 2:00.01 +3.92
18 POPOVIC Leona CRO +2.96 28 +1.98 14 10 ? 2:00.06 +3.97
19 VENIER Stephanie AUT +1.62 12 +3.33 23 7 ? 2:00.07 +3.98
20 NUFER Priska SUI +1.15 5 +4.01 27 15 ? 2:00.28 +4.19
21 SUTER Corinne SUI +2.29 18 +3.40 24 3 ? 2:00.81 +4.72
22 KOPP Rahel SUI +3.20 31 +2.84 17 9 ? 2:01.16 +5.07
23 GAUCHE Laura FRA +2.93 27 +3.12 21 4 ? 2:01.17 +5.08
24 DELAGO Nicol ITA +3.17 30 +3.01 20 6 ? 2:01.30 +5.21
Marta Bassino ITA ritirata